供网站改版前临时查询用
名称 | 价格 | 耗魔 | 学习地点 | 说明 |
毒性攻击I | 150 | 5 | 圣拉鲁卡村赛谢利亚酒吧宠物技能店的恰姆 | 以30%的几率让敌单体中毒2次行动 |
昏睡攻击I | 以30%的几率让敌单体昏睡2次行动 | |||
石化攻击I | 以30%的几率让敌单体石化2次行动 | |||
酒醉攻击I | 以30%的几率让敌单体酒醉2次行动 | |||
混乱攻击I | 以30%的几率让敌单体混乱2次行动 | |||
遗忘攻击I | 以30%的几率让敌单体遗忘2次行动 | |||
吸血攻击I | 250 | 20 | 吸收对敌伤害值一半的生命,最大为40 | |
毒性攻击II | 1350 | 30 | 饲养师寄宿所宠物技能店的托彼特 | 以40%的几率让敌单体中毒2次行动 |
昏睡攻击II | 以40%的几率让敌单体昏睡2次行动 | |||
石化攻击II | 以40%的几率让敌单体石化2次行动 | |||
酒醉攻击II | 以40%的几率让敌单体酒醉2次行动 | |||
混乱攻击II | 以40%的几率让敌单体混乱2次行动 | |||
遗忘攻击II | 以40%的几率让敌单体遗忘2次行动 | |||
吸血攻击II | 2250 | 50 | 吸收对敌伤害值一半的生命,最大为100 | |
毒性攻击III | 3750 | 50 | 阿巴尼斯村酒吧宠物技能店的山特 | 以50%的几率让敌单体中毒2次行动 |
昏睡攻击III | 以50%的几率让敌单体昏睡2次行动 | |||
石化攻击III | 以50%的几率让敌单体石化2次行动 | |||
酒醉攻击III | 以50%的几率让敌单体酒醉2次行动 | |||
混乱攻击III | 以50%的几率让敌单体混乱2次行动 | |||
遗忘攻击III | 以50%的几率让敌单体遗忘2次行动 | |||
吸血攻击III | 6250 | 80 | 吸收对敌伤害值一半的生命,最大为160 | |
毒性攻击IV | 7350 | 70 | 乌克兰村杂货店宠物技能店的史克拉 | 以60%的几率让敌单体中毒2次行动 |
昏睡攻击IV | 以60%的几率让敌单体昏睡2次行动 | |||
石化攻击IV | 以60%的几率让敌单体石化2次行动 | |||
酒醉攻击IV | 以60%的几率让敌单体酒醉2次行动 | |||
混乱攻击IV | 以60%的几率让敌单体混乱2次行动 | |||
遗忘攻击IV | 以60%的几率让敌单体遗忘2次行动 | |||
吸血攻击IV | 12250 | 120 | 吸收对敌伤害值一半的生命,最大为240 | |
毒性攻击V | 12150 | 90 | 树海龙的使者 | 以70%的几率让敌单体中毒2次行动 |
昏睡攻击V | 以70%的几率让敌单体昏睡2次行动 | |||
石化攻击V | 以70%的几率让敌单体石化2次行动 | |||
酒醉攻击V | 以70%的几率让敌单体酒醉2次行动 | |||
混乱攻击V | 以70%的几率让敌单体混乱2次行动 | |||
遗忘攻击V | 以70%的几率让敌单体遗忘2次行动 | |||
吸血攻击V | 20250 | 150 | 吸收对敌伤害值一半的生命,最大为280 | |
抗毒I | 100 | 0 | 圣拉鲁卡村赛谢利亚酒吧宠物技能店的恰姆 | 毒性抵抗力上升 |
抗昏睡I | 昏睡抵抗力上升 | |||
抗石化I | 石化抵抗力上升 | |||
抗酒醉I | 酒醉抵抗力上升 | |||
抗混乱I | 混乱抵抗力上升 | |||
抗遗忘I | 遗忘抵抗力上升 | |||
抗毒II | 900 | 0 | 饲养师寄宿所宠物技能店的托彼特 | 毒性抵抗力上升 |
抗昏睡II | 昏睡抵抗力上升 | |||
抗石化II | 石化抵抗力上升 | |||
抗酒醉II | 酒醉抵抗力上升 | |||
抗混乱II | 混乱抵抗力上升 | |||
抗遗忘II | 遗忘抵抗力上升 | |||
抗毒III | 2500 | 0 | 阿巴尼斯村酒吧宠物技能店的山特 | 毒性抵抗力上升 |
抗昏睡III | 昏睡抵抗力上升 | |||
抗石化III | 石化抵抗力上升 | |||
抗酒醉III | 酒醉抵抗力上升 | |||
抗混乱III | 混乱抵抗力上升 | |||
抗遗忘III | 遗忘抵抗力上升 | |||
抗毒IV | 4950 | 0 | 乌克兰村杂货店宠物技能店的史克拉 | 毒性抵抗力上升 |
抗昏睡IV | 昏睡抵抗力上升 | |||
抗石化IV | 石化抵抗力上升 | |||
抗酒醉IV | 酒醉抵抗力上升 | |||
抗混乱IV | 混乱抵抗力上升 | |||
抗遗忘IV | 遗忘抵抗力上升 | |||
抗毒V | 8100 | 0 | 树海龙的使者 | 毒性抵抗力上升 |
抗昏睡V | 昏睡抵抗力上升 | |||
抗石化V | 石化抵抗力上升 | |||
抗酒醉V | 酒醉抵抗力上升 | |||
抗混乱V | 混乱抵抗力上升 | |||
抗遗忘V | 遗忘抵抗力上升 |
评论